flb chievo vince contro il milan e si qualifica matematicamente alla fase finale dei playoff
Scritto da PRESIDENTE il Marzo 08 2013 21:11:55
classifica torneo flb
| squadra | punti | giocate | vinte | pari | perse | gol fatti | gol subiti | differenza reti |
1 | FIORENTINA* | 49 | 19 | 16 | 1 | 2 | 146 | 93 | 53 |
2 | NAPOLI** | 49 | 18 | 16 | 1 | 1 | 132 | 56 | 76 |
3 | CHIEVO | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 125 | 88 | 37 |
4 | JUVENTUS*** | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 107 | 95 | 12 |
5 | TORINO*** | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 95 | 92 | 3 |
6 | PARMA** | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 99 | 112 | -13 |
7 | BOLOGNA*** | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 69 | 94 | -25 |
8 | ATALANTA*** | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | 71 | 100 | -29 |
9 | ROMA** | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 86 | 104 | -18 |
10 | INTER*** | 18 | 17 | 6 | 0 | 11 | 90 | 97 | -7 |
11 | PESCARA** | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 60 | 94 | -34 |
12 | MILAN*** | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | 46 | 106 | -60 |
News Estesa